Live
von Mich Gerber
Tracklist
Nr. | Titel | Länge |
---|---|---|
1. | Qishm | 4:48 |
2. | Unda | 5:07 |
3. | Zumurud | 7:15 |
4. | Lament | 5:35 |
5. | There's More to Life Than This | 6:10 |
6. | Well now | 8:24 |
Produktinformation
ASIN | B0031WVKJY |
Erscheinungsdatum | 1. Januar 1998 |
Label | Weltrekords |
Copyright | (c) 1998 Mich Gerber |
Gesamtlänge | 37:19 |
Genres | Dance & Electronic, Electronica, Diverses |
Schreib den ersten Kommentar.