Amorfati
von Mich Gerber
Tracklist
Nr. | Titel | Länge |
---|---|---|
1. | Embers of Love | 4:30 |
2. | Paradiso Perduto | 5:04 |
3. | Mare | 5:01 |
4. | Hymn | 4:24 |
5. | Sirens Call (Qishm) | 4:39 |
6. | Encore | 4:51 |
7. | Luv | 6:50 |
8. | The Dream of Avabi | 4:08 |
9. | Well Now | 4:58 |
10. | Delta | 7:27 |
Produktinformation
ASIN | B002FSLP7M |
Erscheinungsdatum | 19. Dezember 2008 |
Label | Weltrekords |
Copyright | (c) 2000 Weltrekords |
Genres | Electronic, Trip-Hop, Diverses, Jazz |
Schreib den ersten Kommentar.