Start
  1. Tools
  2. Fingersätze

Fingersätze für E-Bass

Hier findest du Fingersätze und Griffbilder für die linke Hand für Intervalle, Akkorde (Arpeggios) und Tonleitern für vier-, fünf- und sechssaitige E-Bässe.

Intervall

Grosse DezimeP1 M10
Grosse NoneP1 M9
Grosse SekundeP1 M2
Grosse SeptimeP1 M7
Grosse SexteP1 M6
Grosse TerzP1 M3
Grosse TredezimeP1 M13
Kleine DezimeP1 m10
Kleine NoneP1 m9
Kleine SekundeP1 m2
Kleine SeptimeP1 m7
Kleine SexteP1 m6
Kleine TerzP1 m3
Kleine TredezimeP1 m13
OktaveP1 P8
Reine DuodezimeP1 P12
Reine QuarteP1 P4
Reine QuinteP1 P5
Reine UndezimeP1 P11
Übermässige DuodezimeP1 A12
Übermässige QuarteP1 A4
Übermässige QuinteP1 A5
Übermässige UndezimeP1 A11
Verminderte DuodezimeP1 d12
Verminderte QuarteP1 d4
Verminderte QuinteP1 d5
Verminderte UndezimeP1 d11

Akkord

Dreiklänge

Dur-DreiklangP1 M3 P5
Moll-DreiklangP1 m3 P5
Übermässiger DreiklangP1 M3 A5
Verminderter DreiklangP1 m3 d5

Vierklänge

DominantseptakkordP1 M3 P5 m7
Grosser SeptakkordP1 M3 P5 M7
Halbverminderter SeptakkordP1 m3 d5 m7
m7sus4P1 P4 P5 m7
MollseptakkordP1 m3 P5 m7
Mollseptakkord mit grosser SeptimeP1 m3 P5 M7
Übermässiger SeptakkordP1 M3 A5 M7
Verminderter SeptakkordP1 m3 d5 M6

Fünfklänge

DominantseptnonakkordP1 M3 P5 m7 M9
m7(9)P1 m3 P5 m7 M9
maj7(9)P1 M3 P5 M7 M9
mmaj7(9)P1 m3 P5 M7 M9

Sechsklänge

7(9#11)P1 M3 P5 m7 M9 A11
maj7(9#11)P1 M3 P5 M7 M9 A11

Tonleiter

Tonleiter mit fünf Tönen (Pentatonik)

Chinesische Tonleiter (pentatonisch)P1 M3 A4 P5 M7 P8
Dur-Pentatonik TonleiterP1 M2 M3 P5 M6 P8
Hirajoshi TonleiterP1 M2 m3 P5 m6 P8
Iwato TonleiterP1 m2 P4 d5 m7 P8
Japanische Tonleiter (pentatonisch)P1 m2 P4 P5 m6 P8
Kumoi TonleiterP1 M2 m3 P5 M6 P8
Moll-Pentatonik TonleiterP1 m3 P4 P5 m7 P8
Pelog TonleiterP1 m2 m3 P5 m6 P8

Tonleiter mit sechs Tönen

B.-B.-King-Blues-SkalaP1 m3 P4 d5 P5 M6 P8
Dur-BluestonleiterP1 M2 m3 M3 P5 M6 P8
GanztonleiterP1 M2 M3 d5 m6 m7 P8
Moll-BluestonleiterP1 m3 P4 d5 P5 m7 P8

Tonleiter mit sieben Tönen (Heptatonik)

Aeolisch TonleiterP1 M2 m3 P4 P5 m6 m7 P8
Alterierte TonleiterP1 m2 m3 M3 d5 m6 m7 P8
Dorisch #4 TonleiterP1 M2 m3 A4 P5 M6 m7 P8
Dorisch b2 TonleiterP1 m2 m3 P4 P5 M6 m7 P8
Dorisch TonleiterP1 M2 m3 P4 P5 M6 m7 P8
DurtonleiterP1 M2 M3 P4 P5 M6 M7 P8
Enigmatische TonleiterP1 m2 M3 A4 A5 m7 M7 P8
Flamenco-TonleiterP1 m2 m3 M3 P4 P5 m7 P8
Harmonisch Dur TonleiterP1 M2 M3 P4 P5 m6 M7 P8
Harmonisch Moll TonleiterP1 M2 m3 P4 P5 m6 M7 P8
Ionisch #5 TonleiterP1 M2 M3 P4 A5 M6 M7 P8
Ionisch TonleiterP1 M2 M3 P4 P5 M6 M7 P8
Lokrisch 2 TonleiterP1 M2 m3 P4 d5 m6 m7 P8
Lokrisch 6 TonleiterP1 m2 m3 P4 d5 M6 m7 P8
Lokrisch Dur TonleiterP1 M2 M3 P4 d5 m6 m7 P8
Lokrisch TonleiterP1 m2 m3 P4 d5 m6 m7 P8
Lydisch #2 TonleiterP1 m3 M3 A4 P5 M6 M7 P8
Lydisch #5 TonleiterP1 M2 M3 A4 A5 M6 M7 P8
Lydisch Moll TonleiterP1 M2 m3 A4 P5 m6 m7 P8
Lydisch TonleiterP1 M2 M3 A4 P5 M6 M7 P8
Melodisch Moll TonleiterP1 M2 m3 P4 P5 M6 M7 P8
Mi Sheberach TonleiterP1 M2 m3 A4 P5 M6 m7 P8
Mixolydisch #4 TonleiterP1 M2 M3 A4 P5 M6 m7 P8
Mixolydisch b6 TonleiterP1 M2 M3 P4 P5 m6 m7 P8
Mixolydisch b9b13 TonleiterP1 m2 M3 P4 P5 m6 m7 P8
Mixolydisch TonleiterP1 M2 M3 P4 P5 M6 m7 P8
Neapolitanisch-Dur TonleiterP1 m2 m3 P4 P5 M6 M7 P8
Neapolitanisch-MollP1 m2 m3 P4 P5 m6 M7 P8
Phrygisch TonleiterP1 m2 m3 P4 P5 m6 m7 P8
Spanische / jüdische TonleiterP1 m2 M3 P4 P5 m6 m7 P8
Super-Lokrisch TonleiterP1 m2 m3 d4 d5 m6 m7 P8
Ungarisch Dur TonleiterP1 m3 M3 A4 P5 M6 m7 P8
Ungarisch Moll TonleiterP1 M2 m3 A4 P5 m6 M7 P8
Vermindert b2,b3,bb7 TonleiterP1 m2 m3 d4 d5 m6 M6 P8
Zigeuner-Dur / arabische TonleiterP1 m2 M3 P4 P5 m6 M7 P8
Zigeuner-Moll / ungarische TonleiterP1 M2 m3 A4 P5 m6 M7 P8

Tonleiter mit acht Tönen

Dominant Bebop TonleiterP1 M2 M3 P4 P5 M6 m7 M7 P8
Dur Bebop TonleiterP1 M2 M3 P4 P5 m6 M6 M7 P8
Ganzton-HalbtonleiterP1 M2 m3 P4 d5 m6 M6 M7 P8
Halbton-GanztonleiterP1 m2 m3 M3 d5 P5 M6 m7 P8
Moll Bebop TonleiterP1 M2 m3 M3 P4 P5 M6 m7 P8

Tonleiter mit neun Tönen

Blues-Rock-and-Roll-SkalaP1 M2 m3 M3 P4 A4 P5 M6 m7 P8

Tonleiter mit zwölf Tönen

Chromatische TonleiterP1 m2 M2 m3 M3 P4 d5 P5 m6 M6 m7 M7 P8