Fingersätze für E-Bass
Hier findest du Fingersätze und Griffbilder für die linke Hand für Intervalle, Akkorde (Arpeggios) und Tonleitern für vier-, fünf- und sechssaitige E-Bässe.
Intervall
| Grosse Dezime | P1 M10 |
| Grosse None | P1 M9 |
| Grosse Sekunde | P1 M2 |
| Grosse Septime | P1 M7 |
| Grosse Sexte | P1 M6 |
| Grosse Terz | P1 M3 |
| Grosse Tredezime | P1 M13 |
| Kleine Dezime | P1 m10 |
| Kleine None | P1 m9 |
| Kleine Sekunde | P1 m2 |
| Kleine Septime | P1 m7 |
| Kleine Sexte | P1 m6 |
| Kleine Terz | P1 m3 |
| Kleine Tredezime | P1 m13 |
| Oktave | P1 P8 |
| Reine Duodezime | P1 P12 |
| Reine Quarte | P1 P4 |
| Reine Quinte | P1 P5 |
| Reine Undezime | P1 P11 |
| Übermässige Duodezime | P1 A12 |
| Übermässige Quarte | P1 A4 |
| Übermässige Quinte | P1 A5 |
| Übermässige Undezime | P1 A11 |
| Verminderte Duodezime | P1 d12 |
| Verminderte Quarte | P1 d4 |
| Verminderte Quinte | P1 d5 |
| Verminderte Undezime | P1 d11 |
Akkord
Dreiklänge
| Dur-Dreiklang | P1 M3 P5 |
| Moll-Dreiklang | P1 m3 P5 |
| Übermässiger Dreiklang | P1 M3 A5 |
| Verminderter Dreiklang | P1 m3 d5 |
Vierklänge
| Dominantseptakkord | P1 M3 P5 m7 |
| Grosser Septakkord | P1 M3 P5 M7 |
| Halbverminderter Septakkord | P1 m3 d5 m7 |
| m7sus4 | P1 P4 P5 m7 |
| Mollseptakkord | P1 m3 P5 m7 |
| Mollseptakkord mit grosser Septime | P1 m3 P5 M7 |
| Übermässiger Septakkord | P1 M3 A5 M7 |
| Verminderter Septakkord | P1 m3 d5 M6 |
Fünfklänge
| Dominantseptnonakkord | P1 M3 P5 m7 M9 |
| m7(9) | P1 m3 P5 m7 M9 |
| maj7(9) | P1 M3 P5 M7 M9 |
| mmaj7(9) | P1 m3 P5 M7 M9 |
Sechsklänge
| 7(9#11) | P1 M3 P5 m7 M9 A11 |
| maj7(9#11) | P1 M3 P5 M7 M9 A11 |
Tonleiter
Tonleiter mit fünf Tönen (Pentatonik)
| Chinesische Tonleiter (pentatonisch) | P1 M3 A4 P5 M7 P8 |
| Dur-Pentatonik Tonleiter | P1 M2 M3 P5 M6 P8 |
| Hirajoshi Tonleiter | P1 M2 m3 P5 m6 P8 |
| Iwato Tonleiter | P1 m2 P4 d5 m7 P8 |
| Japanische Tonleiter (pentatonisch) | P1 m2 P4 P5 m6 P8 |
| Kumoi Tonleiter | P1 M2 m3 P5 M6 P8 |
| Moll-Pentatonik Tonleiter | P1 m3 P4 P5 m7 P8 |
| Pelog Tonleiter | P1 m2 m3 P5 m6 P8 |
Tonleiter mit sechs Tönen
| B.-B.-King-Blues-Skala | P1 m3 P4 d5 P5 M6 P8 |
| Dur-Bluestonleiter | P1 M2 m3 M3 P5 M6 P8 |
| Ganztonleiter | P1 M2 M3 d5 m6 m7 P8 |
| Moll-Bluestonleiter | P1 m3 P4 d5 P5 m7 P8 |
Tonleiter mit sieben Tönen (Heptatonik)
| Aeolisch Tonleiter | P1 M2 m3 P4 P5 m6 m7 P8 |
| Alterierte Tonleiter | P1 m2 m3 M3 d5 m6 m7 P8 |
| Dorisch #4 Tonleiter | P1 M2 m3 A4 P5 M6 m7 P8 |
| Dorisch b2 Tonleiter | P1 m2 m3 P4 P5 M6 m7 P8 |
| Dorisch Tonleiter | P1 M2 m3 P4 P5 M6 m7 P8 |
| Durtonleiter | P1 M2 M3 P4 P5 M6 M7 P8 |
| Enigmatische Tonleiter | P1 m2 M3 A4 A5 m7 M7 P8 |
| Flamenco-Tonleiter | P1 m2 m3 M3 P4 P5 m7 P8 |
| Harmonisch Dur Tonleiter | P1 M2 M3 P4 P5 m6 M7 P8 |
| Harmonisch Moll Tonleiter | P1 M2 m3 P4 P5 m6 M7 P8 |
| Ionisch #5 Tonleiter | P1 M2 M3 P4 A5 M6 M7 P8 |
| Ionisch Tonleiter | P1 M2 M3 P4 P5 M6 M7 P8 |
| Lokrisch 2 Tonleiter | P1 M2 m3 P4 d5 m6 m7 P8 |
| Lokrisch 6 Tonleiter | P1 m2 m3 P4 d5 M6 m7 P8 |
| Lokrisch Dur Tonleiter | P1 M2 M3 P4 d5 m6 m7 P8 |
| Lokrisch Tonleiter | P1 m2 m3 P4 d5 m6 m7 P8 |
| Lydisch #2 Tonleiter | P1 m3 M3 A4 P5 M6 M7 P8 |
| Lydisch #5 Tonleiter | P1 M2 M3 A4 A5 M6 M7 P8 |
| Lydisch Moll Tonleiter | P1 M2 m3 A4 P5 m6 m7 P8 |
| Lydisch Tonleiter | P1 M2 M3 A4 P5 M6 M7 P8 |
| Melodisch Moll Tonleiter | P1 M2 m3 P4 P5 M6 M7 P8 |
| Mi Sheberach Tonleiter | P1 M2 m3 A4 P5 M6 m7 P8 |
| Mixolydisch #4 Tonleiter | P1 M2 M3 A4 P5 M6 m7 P8 |
| Mixolydisch b6 Tonleiter | P1 M2 M3 P4 P5 m6 m7 P8 |
| Mixolydisch b9b13 Tonleiter | P1 m2 M3 P4 P5 m6 m7 P8 |
| Mixolydisch Tonleiter | P1 M2 M3 P4 P5 M6 m7 P8 |
| Neapolitanisch-Dur Tonleiter | P1 m2 m3 P4 P5 M6 M7 P8 |
| Neapolitanisch-Moll | P1 m2 m3 P4 P5 m6 M7 P8 |
| Phrygisch Tonleiter | P1 m2 m3 P4 P5 m6 m7 P8 |
| Spanische / jüdische Tonleiter | P1 m2 M3 P4 P5 m6 m7 P8 |
| Super-Lokrisch Tonleiter | P1 m2 m3 d4 d5 m6 m7 P8 |
| Ungarisch Dur Tonleiter | P1 m3 M3 A4 P5 M6 m7 P8 |
| Ungarisch Moll Tonleiter | P1 M2 m3 A4 P5 m6 M7 P8 |
| Vermindert b2,b3,bb7 Tonleiter | P1 m2 m3 d4 d5 m6 M6 P8 |
| Zigeuner-Dur / arabische Tonleiter | P1 m2 M3 P4 P5 m6 M7 P8 |
| Zigeuner-Moll / ungarische Tonleiter | P1 M2 m3 A4 P5 m6 M7 P8 |
Tonleiter mit acht Tönen
| Dominant Bebop Tonleiter | P1 M2 M3 P4 P5 M6 m7 M7 P8 |
| Dur Bebop Tonleiter | P1 M2 M3 P4 P5 m6 M6 M7 P8 |
| Ganzton-Halbtonleiter | P1 M2 m3 P4 d5 m6 M6 M7 P8 |
| Halbton-Ganztonleiter | P1 m2 m3 M3 d5 P5 M6 m7 P8 |
| Moll Bebop Tonleiter | P1 M2 m3 M3 P4 P5 M6 m7 P8 |
Tonleiter mit neun Tönen
| Blues-Rock-and-Roll-Skala | P1 M2 m3 M3 P4 A4 P5 M6 m7 P8 |
Tonleiter mit zwölf Tönen
| Chromatische Tonleiter | P1 m2 M2 m3 M3 P4 d5 P5 m6 M6 m7 M7 P8 |