Electric Eel
von Luke Vajsar

Tracklist
| Nr. | Titel | Länge |
|---|---|---|
| 1. | Sachs Organ | 2:14 |
| 2. | Electrophorus Electricus | 6:33 |
| 3. | Ion Channel | 2:33 |
| 4. | Adenosine Triphosphate | 3:23 |
| 5. | Hunter's Organ | 3:13 |
| 6. | Electrocytes | 5:39 |
| 7. | Weberian Apparatus | 2:04 |
| 8. | Electroplaques | 2:43 |
| 9. | Eods | 4:14 |
| 10. | Acetylcholinesterase | 8:09 |
Produktinformation
| Art | Bass Album |
| ASIN | B002J1BLTC |
| Erscheinungsdatum | 28. August 2008 |
0 Kommentare. Schreib den ersten Kommentar!