Blues mit Grundtönen und Achtelnoten
\title "Blues"
\subtitle "mit Grundtönen und Achtelnoten"
\tuning G3 D3 A2 E2
\tempo 92
.
\clef bass \ks a
5.4.8 5.4.8 5.4.8 5.4.8 5.4.8 5.4.8 5.4.8 5.4.8 | 5.3.8 5.3.8 5.3.8 5.3.8 5.3.8 5.3.8 5.3.8 5.3.8 |
5.4.8 5.4.8 5.4.8 5.4.8 5.4.8 5.4.8 5.4.8 5.4.8 | 5.4.8 5.4.8 5.4.8 5.4.8 5.4.8 5.4.8 5.4.8 5.4.8 |
5.3.8 5.3.8 5.3.8 5.3.8 5.3.8 5.3.8 5.3.8 5.3.8 | 5.3.8 5.3.8 5.3.8 5.3.8 5.3.8 5.3.8 5.3.8 5.3.8 |
5.4.8 5.4.8 5.4.8 5.4.8 5.4.8 5.4.8 5.4.8 5.4.8 | 5.4.8 5.4.8 5.4.8 5.4.8 5.4.8 5.4.8 5.4.8 5.4.8 |
7.3.8 7.3.8 7.3.8 7.3.8 7.3.8 7.3.8 7.3.8 7.3.8 | 5.3.8 5.3.8 5.3.8 5.3.8 5.3.8 5.3.8 5.3.8 5.3.8 |
5.4.8 5.4.8 5.4.8 5.4.8 5.4.8 5.4.8 5.4.8 5.4.8 | 7.3.8 7.3.8 7.3.8 7.3.8 7.3.8 7.3.8 7.3.8 7.3.8
Ähnliche Artikel
-
Eintaktige Basslinie mit Achtelnoten 4
Bass-Riff -
Welche Tonleitern klingen im Blues gut?
Bass-Lektion -
The Total Blues Bassist
Lehrbuch
Alle Inhalte zu Achtel, Bass-Lektion und Blues anzeigen.
Beitrag von Thomas Breuss vor 1 Jahr